Page 5 - bpk_cutter
P. 5

FSC/FCC/SSC용 절삭 데이타 (CUTTING DATA)

MATERIAL                   HARDNESS  CUTTING  CUTTING   FEED RATE    INSERTS GRADE  FSC/FCC/SSC 절삭 데이타 (FSC/FCC/SSC CUTTING DATA)
  피삭재                      비커스 경도     DEPTH    SPEED         이송           추천재종
                                     절삭깊이     절삭속도                            P30
                              (HV)     (mm)   (m/min)  (mm/TOOTH)
                                                                              M30
Low Carbon Steel           85~175    1.0         305    0.10 - 0.15
     저탄소강                            2.0          275   0.10 - 0.15           K10
                                     7.5         240    0.10 - 0.15
High Carbon Steel          175~225   1.0         245    0.10 - 0.15
     고탄소강                            2.5          210   0.10 - 0.15
                                     7.5          180   0.10 - 0.15
Alloy Steel                275~325   1.0          210   0.10 - 0.15
  합금강                                2.5          180   0.10 - 0.15
                                     7.5          135   0.10 - 0.12
Tool Steel                 200~250   1.0          125   0.05 - 0.15
  공구강                                2.5          110   0.10 - 0.15
                                     7.5           90   0.10 - 0.12
 Stainless 300Series                 1.0          210   0.10 - 0.15
스테인레스 300시리즈                         2.5          180   0.10 - 0.15
                                     7.5          150   0.10 - 0.12
 Stainless 400Series                 1.0          275   0.10 - 0.15
스테인레스 400시리즈                         2.5         230    0.10 - 0.15
                                     7.5          210   0.10 - 0.12
High Temp.Alloy - Inconel            1.0           45   0.10 - 0.12
    고경도 합금 인코넬                       2.5           30   0.10 - 0.12
                                     7.5           25   0.10 - 0.12
Titanium Alloy                       1.0                0.10 - 0.12
 티타늄 합금                              2.5           75   0.10 - 0.12
                                     7.5           50   0.10 - 0.12
Grey Castiron              190~220   1.0           35   0.10 - 0.15
    회주철                              2.5         260    0.10 - 0.15
                                     7.5         230    0.10 - 0.15
Malleable Castiron         140~200   1.0         200    0.10 - 0.15
      가단주철                           2.5         230    0.10 - 0.15
                                     7.5         200    0.10 - 0.15
Aluminium Alloy                      1.0          170   0.15 - 0.50
 알루미늄 합금                             2.5       500+     0.15 - 0.35
                                     7.5       450+     0.15 - 0.35
                                               360+

- 홈가공시 속도를 20% 감소 요망.
- 비코팅 인서트 사용시 속도 20% 감소 요망.

                                                                                    63

                                          >> www.bp-korea.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10